Atividades Finalísticas
Atas das sessões, contendo lista de presença dos parlamentares
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 003/2022 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2022 |
Escolha o arquivo para download |
| 28/02/2022 | 002/2022 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE FEFVEREIRO DE 2022 |
Escolha o arquivo para download |
| 31/12/2021 | 12/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | Download 1 |
| 30/11/2021 | 11/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | Download 1 |
| 30/10/2021 | 10/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | Download 1 |
| 30/09/2021 | 09/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | Download 1 |
| 31/08/2021 | 008/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | Download 1 |
| 30/06/2021 | 006/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 | Download 1 |
| 30/05/2021 | 005/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | Download 1 |
| 30/03/2021 | 003/2021 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 | Download 1 |
Exibindo 41 até 50 de 51 registros