Atividades Finalísticas
Atas das sessões, contendo lista de presença dos parlamentares
registros
| Data | Número | Tipo | Descrição | Arquivos |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 012/2023 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO MÊS DE DEZEMBRO 2023 | Download 1 |
| 29/11/2023 | 011/2023 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | Download 1 |
| 29/10/2023 | 010/2023 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO MÊS DE OUTUBRO 2023 | Download 1 |
| 22/09/2023 | 009/2023 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO MÊS DE SETEMBRO 2023 | Download 1 |
| 10/08/2023 | 008/2023 | ATA DA SESSÃO | ATA DA SESSÃO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | Download 1 |
| 30/06/2023 | 006/2023 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2023 |
Escolha o arquivo para download |
| 30/05/2023 | 005/2023 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MAIO DE 2023 |
Escolha o arquivo para download |
| 30/04/2023 | 004/2023 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2023 |
Escolha o arquivo para download |
| 30/03/2023 | 003/2023 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2023 | |
| 28/02/2023 | 002/2023 | ATA DA SESSÃO | ATAS DAS SESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 |
Escolha o arquivo para download |
Exibindo 21 até 30 de 48 registros